Måleskema
Baby
Målene er taget direkte på barnet. Se hvilken størrelse dit barn har brug for ved at følge måleskemaet.
Alle mål er i cm.
| Str. | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kropshøjde | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| 2 | Taljevidde | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| 3 | Ærmelængde | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32,2 |
| 4 | Indre benlængde | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 36,8 |
| 5 | Hovedvidde | 41,5 | 44 | 46,1 | 47,7 | 48,9 | 49,8 |
| 6 | Vægt i kilo | 6,2 | 7,5 | 8,9 | 10,4 | 12 | 13,7 |
Dreng / Pige
Målene er taget direkte på barnet. Se hvilken størrelse dit barn har brug for ved at følge måleskemaet.
Alle mål er i cm.
| Str. | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kropshøjde | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| 2 | Taljevidde | 53,1 | 53,7 | 54,3 | 54,9 | 56,3 | 57,7 | 59,1 | 60,5 | 61,9 |
| 3 | Ærmelængde | 34,5 | 36,8 | 39,1 | 41,1 | 43,7 | 46 | 48,3 | 50,6 | 52,9 |
| 4 | Indre benlængde | 40,5 | 44,2 | 47,9 | 51,6 | 55,3 | 59 | 62,7 | 66,4 | 70,1 |
| 5 | Hovedvidde | 50,5 | 50,7 | 51,1 | 51,5 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 53,1 | 53,6 |
| 6 | Vægt i kilo | 16,1 | 17,6 | 19,5 | 21,5 | 23,6 | 25 | 28 | 32,2 | 36,4 |



